Krautuvo specifikacija | |
Modelis | 531-70 |
Pagaminimo metai | 2014 |
Svoris, kg | 6799 |
Variklio galia, Ag | 130 |
Maks. greitis, kmh | 30 |
Maks. kėlimo galia, kg | 3100 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Kaušas | Taip |
Palečių šakės | Taip |
Kainos | |
Nuomos laikotarpis | Kaina be PVM |
Dienai | 120 |
Savaitei | 600 |
Mėnesiui | 2184 |
Krautuvas JCB 531-70
Krautuvo specifikacija | |
Modelis | Scorpion 9040 |
Pagaminimo metai | 2011 |
Svoris, kg | 8600 |
Variklio galia, Ag | 140 |
Maks. greitis, kmh | 40 |
Maks. kėlimo galia, kg | 4000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 9 |
Kaušas | Taip |
Palečių šakės | Taip |
Kainos | |
Nuomos laikotarpis | Kaina be PVM |
Dienai | 128 |
Savaitei | 640 |
Mėnesiui | 2352 |
Krautuvas Scorpion 9040
Krautuvo specifikacija | |
Modelis | 3CX |
Pagaminimo metai | 2017 |
Svoris, kg | 8135 |
Variklio galia, Ag | 91 |
Maks. greitis, kmh | 42 |
Maks. kėlimo galia, kg | 3229 |
Maks. kasimo gylis, m | 6 |
Kaušas | Taip |
Planiravimo kaušas | Taip |
Grąžtas | Taip |
Greitoji jungtis | Taip |
Kainos | |
Nuomos laikotarpis | Kaina be PVM |
Dienai | Klausti |
Savaitei | Klausti |
Mėnesiui | Klausti |
Ekskavatorius-Krautuvas JCB X3
Krautuvo specifikacija | |
Modelis | 3CX |
Pagaminimo metai | 2017 |
Svoris, kg | 8135 |
Variklio galia, Ag | 91 |
Maks. greitis, kmh | 42 |
Maks. kėlimo galia, kg | 3229 |
Maks. kasimo gylis, m | 6 |
Kaušas | Taip |
Planiravimo kaušas | Taip |
Grąžtas | Taip |
Greitoji jungtis | Taip |
Kainos | |
Nuomos laikotarpis | Kaina be PVM |
Dienai | Klausti |
Savaitei | Klausti |
Mėnesiui | Klausti |
Ekskavatorius-Krautuvas JCB X3